|
|
| Dienstplan |
| Da
ich zumeist unregelmäßige Arbeitszeiten habe und damit meine Freunde
und Bekannte nicht immer nachfragen müssen wie ich arbeite, gibt es
hier für sie in den Sommermonaten meinen Dienstplan.
Wegen dem Motorradfahren warat´s. |
April 2010
| Robert Arbeit | Hans Arbeit | Aktivitäten | ||
| 1. | DO | 07-10 + 18-23 | 07-16 | |
| 2. | FR | |||
| 3. | SA | |||
| 4. | SO | |||
| 5. | MO | |||
| 6. | DI | |||
| 7. | MI | |||
| 8. | DO | |||
| 9. | FR | |||
| 10. | SA | |||
| 11. | SO | |||
| 12. | MO | |||
| 13. | DI | frei | ||
| 14. | MI | frei | KTM Cup Pannoniaring | |
| 15. | DO | frei | KTM Cup Pannoniaring | |
| 16. | FR | |||
| 17. | SA | |||
| 18. | SO | frei | Toyrun Probefahrt | |
| 19. | MO | |||
| 20. | DI | |||
| 21. | MI | |||
| 22. | DO | |||
| 23. | FR | |||
| 24. | SA | frei | ||
| 25. | SO | frei | Toyrun Besprechung | |
| 26. | MO | |||
| 27. | DI | |||
| 28. | MI | |||
| 29. | DO | |||
| 30. | FR | frei | ||
Mai
| Robert Arbeit | Hans Arbeit | Aktivitäten | ||
| 1. | SA | frei | frei | AFM GT |
| 2. | SO | |||
| 3. | MO | |||
| 4. | DI | |||
| 5. | MI | |||
| 6. | DO | |||
| 7. | FR | |||
| 8. | SA | |||
| 9. | SO | |||
| 10. | MO | |||
| 11. | DI | |||
| 12. | MI | |||
| 13. | DO | |||
| 14. | FR | |||
| 15. | SA | |||
| 16. | SO | |||
| 17. | MO | |||
| 18. | DI | |||
| 19. | MI | |||
| 20. | DO | frei | ||
| 21. | FR | frei | KTM Cup Sachsenring | |
| 22. | SA | frei | KTM Cup Sachsenring | |
| 23. | SO | |||
| 24. | MO | |||
| 25. | DI | |||
| 26. | MI | |||
| 27. | DO | |||
| 28. | FR | |||
| 29. | SA | |||
| 30. | SO | frei | Toyrun Besprechung | |
| 31. | MO |
Juni
| Robert Arbeit | Hans Arbeit | Aktivitäten | ||
| 1. | DI | 07-10 + 18-23 | 07-16 | |
| 2. | MI | |||
| 3. | DO | |||
| 4. | FR | |||
| 5. | SA | frei | ||
| 6. | SO | frei | Toyrun Generalprobe | |
| 7. | MO | |||
| 8. | DI | |||
| 9. | MI | |||
| 10. | DO | frei | ||
| 11. | FR | frei | KTM Cup Slovakiaring | |
| 12. | SA | |||
| 13. | SO | |||
| 14. | MO | |||
| 15. | DI | |||
| 16. | MI | |||
| 17. | DO | |||
| 18. | FR | frei | ||
| 19. | SA | frei | ||
| 20. | SO | frei | Toyrun | |
| 21. | MO | |||
| 22. | DI | |||
| 23. | MI | |||
| 24. | DO | |||
| 25. | FR | |||
| 26. | SA | |||
| 27. | SO | |||
| 28. | MO | |||
| 29. | DI | |||
| 30. | MI | |||
Juli
| Robert Arbeit | Hans Arbeit | Aktivitäten | ||
| 1. | DO | 07-10 + 18-23 | 07-16 | |
| 2. | FR | |||
| 3. | SA | |||
| 4. | SO | |||
| 5. | MO | |||
| 6. | DI | |||
| 7. | MI | |||
| 8. | DO | |||
| 9. | FR | |||
| 10. | SA | |||
| 11. | SO | |||
| 12. | MO | |||
| 13. | DI | |||
| 14. | MI | |||
| 15. | DO | |||
| 16. | FR | |||
| 17. | SA | |||
| 18. | SO | frei | Toyrun Nachbesprechung | |
| 19. | MO | |||
| 20. | DI | |||
| 21. | MI | |||
| 22. | DO | |||
| 23. | FR | |||
| 24. | SA | |||
| 25. | SO | |||
| 26. | MO | |||
| 27. | DI | |||
| 28. | MI | |||
| 29. | DO | frei | ||
| 30. | FR | frei | KTM Cup Slovakiaring | |
| 31. | SA |
August
| Robert Arbeit | Hans Arbeit | Aktivitäten | ||
| 1. | SO | 07-10 + 18-23 | 07-16 | |
| 2. | MO | |||
| 3. | DI | |||
| 4. | MI | |||
| 5. | DO | |||
| 6. | FR | |||
| 7. | SA | |||
| 8. | SO | |||
| 9. | MO | |||
| 10. | DI | |||
| 11. | MI | |||
| 12. | DO | |||
| 13. | FR | |||
| 14. | SA | |||
| 15. | SO | |||
| 16. | MO | |||
| 17. | DI | |||
| 18. | MI | |||
| 19. | DO | |||
| 20. | FR | |||
| 21. | SA | |||
| 22. | SO | |||
| 23. | MO | |||
| 24. | DI | |||
| 25. | MI | |||
| 26. | DO | |||
| 27. | FR | frei | ||
| 28. | SA | frei | Lagerfeuer Pitten | |
| 29. | SO | frei | Pitten | |
| 30. | MO | |||
| 31. | DI |
September
| Robert Arbeit | Hans Arbeit | Aktivitäten | ||
| 1. | MI | frei | KTM Cup Pannoniaring | |
| 2. | DO | frei | KTM Cup Pannoniaring | |
| 3. | FR | |||
| 4. | SA | |||
| 5. | SO | |||
| 6. | MO | |||
| 7. | DI | |||
| 8. | MI | |||
| 9. | DO | |||
| 10. | FR | |||
| 11. | SA | |||
| 12. | SO | frei | ||
| 13. | MO | frei | KTM Cup Brünn | |
| 14. | DI | frei | KTM Cup Brünn | |
| 15. | MI | |||
| 16. | DO | |||
| 17. | FR | |||
| 18. | SA | |||
| 19. | SO | |||
| 20. | MO | |||
| 21. | DI | |||
| 22. | MI | |||
| 23. | DO | |||
| 24. | FR | |||
| 25. | SA | |||
| 26. | SO | |||
| 27. | MO | |||
| 28. | DI | |||
| 29. | MI | |||
| 30. | DO | |||